Alcohol
 California County Rates and Ranks
For each of the three groups below there is a table of rates and rankings within group.
1. Population 1 million or greater.

2. Population 100,000 to 1 million.

3. Counties less than 100,000

County Population Category = >1,000,000

California by County Size 1991-2004
Alcohol Involved Rate Per 100,000(a)




Collision year
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Alameda 4.13 3.91 2.50 2.79 2.70 1.94 1.76 1.37 1.91 3.32 2.52 2.70 2.48 3.01
Contra Costa . . . . . . . . . . . . . 2.87
Los Angeles 4.95 4.07 3.63 3.42 2.48 2.36 2.48 2.06 2.37 2.52 2.58 2.38 2.72 2.56
Orange 3.65 2.90 3.00 2.15 2.05 2.51 1.83 1.61 2.45 2.14 2.77 2.41 2.35 2.22
Riverside 9.33 8.00 5.64 7.61 7.47 7.40 5.70 5.10 4.43 4.72 5.34 6.65 6.02 6.42
Sacramento 5.27 6.34 4.62 4.40 3.84 3.28 4.55 3.28 3.29 3.02 4.39 4.27 3.64 4.83
San Bernardino 9.56 10.42 7.82 7.30 7.56 7.10 4.03 5.19 5.28 5.56 4.92 6.30 6.19 7.27
San Diego 6.40 5.79 5.13 4.30 3.52 4.01 2.83 2.85 4.07 2.95 4.26 3.94 3.70 3.65
Santa Clara 4.06 3.42 2.53 1.67 2.68 2.65 2.54 1.22 1.39 2.20 1.59 2.33 1.97 1.95

California by County Size 1991-2004
Alcohol Involved Rank of Rate Per 100,000 (Lower Rank = Lower Rate)


Collision year
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Alameda 3 3 1 3 4 1 1 2 2 6 2 4 3 5
Contra Costa . . . . . . . . . . . . . 4
Los Angeles 4 4 4 4 2 2 3 4 3 3 3 2 4 3
Orange 1 1 3 2 1 3 2 3 4 1 4 3 2 2
Riverside 7 7 7 8 7 8 8 7 7 7 8 8 7 8
Sacramento 5 6 5 6 6 5 7 6 5 5 6 6 5 7
San Bernardino 8 8 8 7 8 7 6 8 8 8 7 7 8 9
San Diego 6 5 6 5 5 6 5 5 6 4 5 5 6 6
Santa Clara 2 2 2 1 3 4 4 1 1 2 1 1 1 1

California by County Size 1991-2004 Alcohol Involved Rate Per 100,000(a)


Collision year
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Butte 10.25 10.58 7.82 1.03 5.60 6.58 6.04 11.50 4.48 2.95 4.39 5.78 4.29 6.13
Contra Costa 7.48 3.36 2.59 3.95 2.65 1.82 2.58 3.18 1.51 2.63 3.10 2.54 2.71 .
El Dorado 11.52 12.60 9.37 8.46 3.47 6.85 8.09 4.64 3.92 6.40 4.98 9.14 8.37 5.28
Fresno 16.55 14.74 7.19 7.75 8.02 8.67 4.80 5.14 9.43 4.38 5.66 8.08 8.85 6.58
Humboldt 5.81 3.27 5.65 13.64 18.44 5.59 7.95 6.35 3.18 7.11 4.72 2.34 10.06 5.37
Imperial 16.87 22.69 14.23 9.86 9.64 10.93 18.76 12.22 7.86 7.73 4.83 11.48 8.54 12.73
Kern 17.15 10.33 10.91 9.89 6.34 5.78 5.71 5.95 4.79 8.31 5.05 6.52 7.60 5.87
Kings 8.67 6.52 7.27 5.33 2.61 8.62 4.27 2.49 4.78 4.63 9.90 12.70 10.20 4.95
Madera . . 7.82 8.47 6.43 8.95 10.41 14.39 9.14 8.94 13.51 13.24 13.62 13.15
Marin 4.32 6.83 2.96 1.68 5.04 2.10 2.09 1.24 1.64 1.62 1.61 1.60 1.20 1.99
Merced 10.39 8.50 12.99 7.63 8.56 8.56 6.00 6.89 4.37 5.70 12.11 8.13 9.22 7.69
Monterey 8.58 6.23 5.64 9.55 6.39 4.44 1.35 3.13 3.59 3.48 4.91 5.32 3.11 6.39
Napa 8.06 7.93 10.43 4.31 4.28 2.55 3.36 4.98 9.02 8.05 5.55 9.36 3.07 7.59
Placer 8.93 11.75 5.15 5.50 5.31 4.65 5.40 3.92 5.87 2.42 5.41 5.53 3.87 4.38
San Francisco 3.73 3.71 2.44 3.50 2.02 1.89 1.34 2.39 1.71 1.67 1.02 1.27 2.15 2.27
San Joaquin 14.35 8.02 10.28 10.17 8.69 7.99 4.13 5.55 6.74 7.27 5.86 9.83 8.42 7.23
San Luis Obispo 10.03 4.05 8.91 8.37 3.05 4.74 6.36 5.02 5.78 4.05 7.60 3.95 4.70 6.97
San Mateo 1.54 3.65 2.56 2.09 2.23 1.92 2.92 1.30 .86 1.41 1.26 .98 1.67 1.95
Santa Barbara 7.26 5.84 3.96 3.16 3.40 5.46 1.55 4.09 3.30 3.00 4.46 2.95 3.89 2.65
Santa Cruz 6.51 3.44 4.68 3.37 2.92 1.65 4.89 4.03 1.59 3.13 3.50 1.94 3.48 3.48
Shasta 11.93 13.54 7.63 8.83 11.92 5.63 4.98 8.66 11.11 9.80 7.81 7.06 7.50 8.52
Solano 6.01 4.18 5.21 2.17 3.80 4.62 3.23 .80 1.56 3.54 2.74 2.20 2.18 3.59
Sonoma 8.88 5.46 5.36 5.04 8.54 4.92 5.30 4.07 6.67 4.14 6.24 3.20 4.66 4.84
Stanislaus 7.35 8.15 6.23 6.37 8.47 7.66 4.25 6.76 5.27 5.59 7.85 7.61 6.19 5.25
Tulare 13.19 15.55 15.21 11.71 13.81 6.82 5.91 13.38 6.07 11.41 10.19 10.51 12.57 11.75
Ventura 4.01 5.58 5.94 3.73 3.56 2.83 2.37 2.62 2.58 4.25 3.00 2.30 3.15 2.36
Yolo 10.43 9.51 8.05 7.98 3.92 5.78 3.79 3.11 5.50 6.52 4.63 3.94 4.96 4.87

California by County Size 1991-2004
Alcohol Involved Rank of Rate Per 100,000 (Lower Rank = Lower Rate)


Collision year
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Butte 17 20 18 1 15 18 22 24 13 6 8 15 12 16
Contra Costa 10 2 3 9 4 2 6 9 2 5 6 8 5 .
El Dorado 20 22 21 19 8 20 25 14 11 18 14 21 19 13
Fresno 24 24 14 16 19 25 14 17 26 14 18 19 22 18
Humboldt 5 1 11 27 27 14 24 20 8 20 11 7 24 14
Imperial 25 26 26 23 24 27 27 25 23 22 12 25 21 25
Kern 26 19 24 24 16 17 19 19 15 24 15 16 18 15
Kings 13 12 15 12 3 24 13 5 14 15 24 26 25 11
Madera . . 17 20 18 26 26 27 25 25 27 27 27 26
Marin 4 13 4 2 13 5 4 2 5 2 3 3 1 2
Merced 18 17 25 15 22 23 21 22 12 17 26 20 23 22
Monterey 12 11 10 22 17 8 2 8 10 9 13 13 7 17
Napa 11 14 23 10 12 6 9 15 24 23 17 22 6 21
Placer 15 21 7 13 14 10 18 10 19 4 16 14 10 8
San Francisco 2 5 1 7 1 3 1 4 6 3 1 2 3 3
San Joaquin 23 15 22 25 23 22 11 18 22 21 19 23 20 20
San Luis Obispo 16 6 20 18 6 11 23 16 18 11 21 12 14 19
San Mateo 1 4 2 3 2 4 7 3 1 1 2 1 2 1
Santa Barbara 8 10 5 5 7 13 3 13 9 7 9 9 11 5
Santa Cruz 7 3 6 6 5 1 15 11 4 8 7 4 9 6
Shasta 21 23 16 21 25 15 16 23 27 26 22 17 17 23
Solano 6 7 8 4 10 9 8 1 3 10 4 5 4 7
Sonoma 14 8 9 11 21 12 17 12 21 12 20 10 13 9
Stanislaus 9 16 13 14 20 21 12 21 16 16 23 18 16 12
Tulare 22 25 27 26 26 19 20 26 20 27 25 24 26 24
Ventura 3 9 12 8 9 7 5 6 7 13 5 6 8 4
Yolo 19 18 19 17 11 16 10 7 17 19 10 11 15 10


County Population Category = < 100,000

California by County Size 1991-2004
Alcohol Involved Rate Per 100,000(a)




Collision year
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Alpine 90.09 88.50 88.50 . 86.96 . 81.30 . . 248.34 244.30 79.74 79.49 .
Amador 35.43 31.35 12.29 15.13 9.01 2.98 14.64 8.75 17.42 8.55 11.23 16.53 5.43 5.37
Calaveras 35.82 5.68 19.26 24.23 13.16 10.39 . 10.05 15.00 9.86 4.86 7.14 9.30 20.46
Colusa 18.18 47.48 23.32 22.92 5.65 22.22 5.46 16.26 10.78 . . 25.71 15.11 .
Del Norte 15.69 11.15 10.93 25.27 3.59 7.19 24.82 21.20 7.21 7.27 3.63 18.01 10.68 3.50
Glenn 19.96 11.74 27.08 34.75 15.30 11.39 3.79 . 15.21 3.78 3.74 14.82 14.59 7.19
Inyo 10.96 27.40 . 16.35 38.15 10.93 21.80 32.70 21.98 27.67 16.45 16.31 43.20 16.16
Lake 11.54 9.29 10.91 14.34 7.10 7.07 12.32 1.75 13.96 12.00 6.73 18.11 12.96 9.57
Lassen 32.20 10.60 13.99 34.84 10.42 19.61 12.07 8.89 2.98 11.82 8.85 2.95 2.92 8.61
Madera 31.56 11.28 . . . . . . . . . . . .
Mariposa 47.62 32.68 . 37.04 12.20 6.06 18.02 17.86 35.50 11.68 11.69 46.19 5.69 16.86
Mendocino 19.70 14.62 14.51 10.82 14.35 13.10 12.97 10.55 10.53 13.91 10.34 9.10 10.15 3.36
Modoc 10.28 10.15 . 20.00 30.00 10.05 . 10.18 10.47 10.58 . 21.09 10.49 20.74
Mono 29.56 28.99 46.51 17.78 43.86 34.63 42.37 . 8.10 7.78 15.32 7.54 29.92 7.42
Nevada 6.21 7.25 16.63 8.21 10.42 6.85 10.15 3.34 7.73 3.26 4.28 3.16 2.08 7.16
Plumas 25.06 9.78 14.39 19.18 9.62 4.81 9.59 19.14 14.42 24.01 4.81 28.76 9.55 4.75
San Benito 13.37 12.85 9.89 4.80 2.31 8.85 6.35 10.13 5.86 24.42 11.01 5.38 7.07 3.50
Sierra 60.24 29.85 . 28.65 . . 27.78 . . 28.13 55.08 . . 28.04
Siskiyou 9.12 15.86 8.99 22.27 6.67 6.70 11.17 11.19 13.53 11.29 4.49 2.24 13.34 6.62
Sutter 7.55 18.95 5.67 9.70 10.88 4.02 2.64 2.61 11.61 2.53 2.49 7.32 8.32 16.17
Tehama 9.86 13.41 13.21 14.95 18.45 7.33 9.11 3.62 5.41 14.28 3.55 12.26 6.88 13.51
Trinity 30.65 15.21 22.56 22.30 14.81 29.74 22.47 22.64 7.60 23.04 15.37 15.23 29.93 29.41
Tuolumne 10.09 11.81 19.34 3.82 5.73 7.63 7.55 9.33 9.26 3.67 9.06 16.09 15.91 10.55
Yuba 23.57 24.71 21.14 12.94 6.46 6.47 3.24 . 11.57 8.30 18.02 14.43 9.41 1.54

California by County Size 1991-2004
Alcohol Involved Rank of Rate Per 100,000 (Lower Rank = Lower Rate)


Collision year
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004