California Traffic Deaths 2005
Age 16 to 30
Number of Deaths, Rate Per 100,000, Summed Risk
For Drivers, Passengers and Pedestrians
Male and Female





Driver
Passenger
Pedestrian

Deaths Rate
 Per 100,000
Cumulative
Summed Rate
Deaths Rate
 Per 100,000
Cumulative
Summed Rate
Deaths Rate
 Per 100,000
Cumulative
Summed Rate

Year of Crash

2005 Male







-
16 13 4.5 4.5 17 5.9 5.9 8 2.78 2.78
17 21 7.5 12.0 19 6.8 12.7 3 1.07 3.85
18 45 16.2 28.2 33 11.9 24.5 2 .72 4.57
19 61 21.5 49.6 36 12.7 37.2 4 1.41 5.98
20 55 19.5 69.2 27 9.6 46.8 13 4.62 10.60
21 63 22.5 91.6 26 9.3 56.1 15 5.35 15.94
22 64 22.5 114.1 20 7.0 63.1 5 1.76 17.70
23 78 28.1 142.2 17 6.1 69.2 8 2.89 20.58
24 41 15.0 157.3 11 4.0 73.2 8 2.93 23.52
25 53 19.6 176.9 18 6.7 79.9 12 4.44 27.95
26 41 15.7 192.6 12 4.6 84.5 8 3.07 31.02
27 45 17.5 210.1 14 5.4 89.9 7 2.72 33.74
28 33 12.7 222.8 10 3.8 93.8 4 1.54 35.28
29 31 11.8 234.5 13 4.9 98.7 6 2.28 37.55
30 32 11.8 246.4 13 4.8 103.5 6 2.22 39.77
Table Total 676 246.4
286 103.5
109 39.77

2005 Female







-
16 13 4.8 4.8 12 4.4 4.4 0 .00 .00
17 15 5.6 10.4 25 9.4 13.8 2 .75 .75
18 22 8.4 18.8 20 7.6 21.4 6 2.28 3.03
19 23 8.7 27.5 20 7.6 29.0 2 .76 3.79
20 14 5.4 32.9 14 5.4 34.4 0 .00 3.79
21 12 4.7 37.6 14 5.5 39.9 3 1.18 4.97
22 18 7.1 44.8 17 6.7 46.6 3 1.19 6.16
23 12 4.8 49.6 9 3.6 50.3 3 1.21 7.37
24 7 2.9 52.4 10 4.1 54.3 2 .82 8.18
25 7 2.9 55.3 4 1.7 56.0 1 .41 8.60
26 12 5.1 60.4 7 3.0 59.0 3 1.27 9.87
27 9 3.8 64.2 5 2.1 61.1 2 .85 10.72
28 10 4.1 68.4 6 2.5 63.6 0 .00 10.72
29 10 4.0 72.4 4 1.6 65.2 4 1.62 12.33
30 10 3.9 76.3 4 1.6 66.7 2 .78 13.12
Table Total 194 76.3
171 66.7
33 13.12