California Traffic Fatalities 1991 - 2004 By Age Alcohol and Non-Alcohol by Rates Per 100,000
HBD Age Collision Year Deaths Pop RATE
No Alcohol 0-15
1991 372 7,474,823 4.98

1992 333 7,776,956 4.28

1993 363 7,945,959 4.57

1994 370 8,066,686 4.59

1995 386 8,134,115 4.75

1996 303 8,173,528 3.71

1997 272 8,233,925 3.30

1998 248 8,243,129 3.01

1999 248 8,266,308 3.00

2000 233 8,283,729 2.81

2001 237 8,360,398 2.83

2002 205 8,420,109 2.43

2003 231 8,497,520 2.72

2004 217 8,507,030 2.55
Mean 1997.50 287.00 8,170,301 3.5378
16-20
1991 356 2,174,295 16.37

1992 287 2,135,336 13.44

1993 314 2,136,567 14.70

1994 312 2,152,823 14.49

1995 334 2,188,978 15.26

1996 300 2,235,063 13.42

1997 317 2,308,152 13.73

1998 283 2,368,039 11.95

1999 315 2,427,509 12.98

2000 298 2,466,592 12.08

2001 361 2,517,936 14.34

2002 388 2,562,944 15.14

2003 401 2,609,162 15.37

2004 355 2,662,029 13.34
Mean 1997.50 330.07 2,353,245 14.0433
21-25
1991 312 2,567,965 12.15

1992 239 2,569,508 9.30

1993 300 2,533,935 11.84

1994 260 2,489,282 10.44

1995 284 2,430,280 11.69

1996 253 2,372,528 10.66

1997 216 2,352,543 9.18

1998 225 2,367,898 9.50

1999 248 2,380,357 10.42

2000 242 2,398,110 10.09

2001 260 2,424,053 10.73

2002 246 2,452,976 10.03

2003 250 2,492,472 10.03

2004 253 2,565,665 9.86
Mean 1997.50 256.29 2,456,969 10.4231
26-30
1991 223 2,842,120 7.85

1992 198 2,792,115 7.09

1993 202 2,731,874 7.39

1994 226 2,662,636 8.49

1995 219 2,609,423 8.39

1996 202 2,600,556 7.77

1997 175 2,633,817 6.64

1998 159 2,652,388 5.99

1999 167 2,658,138 6.28

2000 149 2,619,983 5.69

2001 166 2,590,381 6.41

2002 159 2,550,891 6.23

2003 173 2,514,998 6.88

2004 174 2,512,394 6.93
Mean 1997.50 185.14 2,640,837 7.0025
31-40
1991 348 5,279,901 6.59

1992 335 5,390,654 6.21

1993 361 5,437,679 6.64

1994 372 5,458,286 6.82

1995 444 5,462,609 8.13

1996 414 5,461,790 7.58

1997 322 5,480,037 5.88

1998 335 5,478,010 6.12

1999 304 5,488,464 5.54

2000 323 5,516,404 5.86

2001 351 5,586,334 6.28

2002 373 5,627,264 6.63

2003 349 5,628,794 6.20

2004 340 5,604,639 6.07
Mean 1997.50 355.07 5,492,919 6.4665
41-50
1991 221 3,723,769 5.93

1992 228 3,890,506 5.86

1993 261 4,011,503 6.51

1994 271 4,118,438 6.58

1995 313 4,226,969 7.40

1996 328 4,367,303 7.51

1997 339 4,536,461 7.47

1998 297 4,629,604 6.42

1999 294 4,754,390 6.18

2000 330 4,904,781 6.73

2001 346 5,053,190 6.85

2002 370 5,195,414 7.12

2003 374 5,337,099 7.01

2004 368 5,430,158 6.78
Mean 1997.50 310.00 4,584,256 6.7393
51-60
1991 186 2,370,176 7.85

1992 189 2,414,818 7.83

1993 177 2,455,568 7.21

1994 220 2,525,285 8.71

1995 217 2,592,243 8.37

1996 238 2,664,123 8.93

1997 244 2,761,916 8.83

1998 257 2,926,955 8.78

1999 223 3,104,966 7.18

2000 266 3,321,668 8.01

2001 281 3,514,163 8.00

2002 296 3,693,682 8.01

2003 309 3,870,190 7.98

2004 303 4,012,011 7.55
Mean 1997.50 243.29 3,016,269 8.0893
61-70
1991 190 2,071,099 9.17

1992 207 2,067,913 10.01

1993 201 2,033,014 9.89

1994 240 2,006,747 11.96

1995 207 1,975,774 10.48

1996 246 1,964,072 12.52

1997 220 1,972,340 11.15

1998 183 1,983,800 9.22

1999 196 2,021,747 9.69

2000 178 2,086,415 8.53

2001 192 2,142,261 8.96

2002 205 2,206,695 9.29

2003 220 2,293,296 9.59

2004 205 2,381,055 8.61
Mean 1997.50 206.43 2,086,159 9.9352
71+
1991 381 1,879,380 20.27

1992 333 1,949,181 17.08

1993 406 1,997,613 20.32

1994 449 2,042,407 21.98

1995 417 2,079,972 20.05

1996 434 2,120,312 20.47

1997 465 2,171,450 21.41

1998 400 2,211,897 18.08

1999 389 2,314,868 16.80

2000 476 2,445,516 19.46

2001 424 2,541,024 16.69

2002 388 2,628,832 14.76

2003 428 2,691,436 15.90

2004 380 2,701,430 14.07
Mean 1997.50 412.14 2,269,666 18.3831
Yes Alcohol 0-15
1991 158 7,474,823 2.11

1992 152 7,776,956 1.95

1993 116 7,945,959 1.46

1994 125 8,066,686 1.55

1995 88 8,134,115 1.08

1996 83 8,173,528 1.02

1997 65 8,233,925 .79

1998 71 8,243,129 .86

1999 71 8,266,308 .86

2000 72 8,283,729 .87

2001 51 8,360,398 .61

2002 39 8,420,109 .46

2003 50 8,497,520 .59

2004 46 8,507,030 .54
Mean 1997.50 84.79 8,170,301 1.0540
16-20
1991 269 2,174,295 12.37

1992 238 2,135,336 11.15

1993 171 2,136,567 8.00

1994 169 2,152,823 7.85

1995 153 2,188,978 6.99

1996 135 2,235,063 6.04

1997 136 2,308,152 5.89

1998 150 2,368,039 6.33

1999 148 2,427,509 6.10

2000 164 2,466,592 6.65

2001 158 2,517,936 6.27

2002 202 2,562,944 7.88

2003 164 2,609,162 6.29

2004 176 2,662,029 6.61
Mean 1997.50 173.79 2,353,245 7.4590
21-25
1991 413 2,567,965 16.08

1992 334 2,569,508 13.00

1993 288 2,533,935 11.37

1994 234 2,489,282 9.40

1995 232 2,430,280 9.55

1996 198 2,372,528 8.35

1997 150 2,352,543 6.38

1998 173 2,367,898 7.31

1999 162 2,380,357 6.81

2000 182 2,398,110 7.59

2001 217 2,424,053 8.95

2002 240 2,452,976 9.78

2003 260 2,492,472 10.43

2004 238 2,565,665 9.28
Mean 1997.50 237.21 2,456,969 9.5900
26-30
1991 293 2,842,120 10.31

1992 251 2,792,115 8.99

1993 203 2,731,874 7.43

1994 209 2,662,636 7.85

1995 162 2,609,423 6.21

1996 153 2,600,556 5.88

1997 153 2,633,817 5.81

1998 115 2,652,388 4.34

1999 143 2,658,138 5.38

2000 128 2,619,983 4.89

2001 168 2,590,381 6.49

2002 163 2,550,891 6.39

2003 165 2,514,998 6.56

2004 197 2,512,394 7.84
Mean 1997.50 178.79 2,640,837 6.7398
31-40
1991 442 5,279,901 8.37

1992 387 5,390,654 7.18

1993 373 5,437,679 6.86

1994 325 5,458,286 5.95

1995 302 5,462,609 5.53

1996 264 5,461,790 4.83

1997 225 5,480,037 4.11

1998 222 5,478,010 4.05

1999 250 5,488,464 4.56

2000 262 5,516,404 4.75

2001 278 5,586,334 4.98

2002 256 5,627,264 4.55

2003 264 5,628,794 4.69

2004 272 5,604,639 4.85
Mean 1997.50 294.43 5,492,919 5.3756
41-50
1991 244 3,723,769 6.55

1992 220 3,890,506 5.65

1993 191 4,011,503 4.76

1994 193 4,118,438 4.69

1995 191 4,226,969 4.52

1996 203 4,367,303 4.65

1997 159 4,536,461 3.50

1998 172 4,629,604 3.72

1999 191 4,754,390 4.02

2000 226 4,904,781 4.61

2001 211 5,053,190 4.18

2002 255 5,195,414 4.91

2003 254 5,337,099 4.76

2004 269 5,430,158 4.95
Mean 1997.50 212.79 4,584,256 4.6760
51-60
1991 108 2,370,176 4.56

1992 115 2,414,818 4.76

1993 99 2,455,568 4.03

1994 118 2,525,285 4.67

1995 111 2,592,243 4.28

1996 102 2,664,123 3.83

1997 101 2,761,916 3.66

1998 88 2,926,955 3.01

1999 103 3,104,966 3.32

2000 108 3,321,668 3.25

2001 127 3,514,163 3.61

2002 121 3,693,682 3.28

2003 129 3,870,190 3.33

2004 133 4,012,011 3.32
Mean 1997.50 111.64 3,016,269 3.7789
61-70
1991 70 2,071,099 3.38

1992 75 2,067,913 3.63

1993 64 2,033,014 3.15

1994 63 2,006,747 3.14

1995 49 1,975,774 2.48

1996 65 1,964,072 3.31

1997 51 1,972,340 2.59

1998 39 1,983,800 1.97

1999 49 2,021,747 2.42

2000 43 2,086,415 2.06

2001 51 2,142,261 2.38

2002 60 2,206,695 2.72

2003 73 2,293,296 3.18

2004 55 2,381,055 2.31
Mean 1997.50 57.64 2,086,159 2.7652
71+
1991 60 1,879,380 3.19

1992 60 1,949,181 3.08

1993 64 1,997,613 3.20

1994 54 2,042,407 2.64

1995 55 2,079,972 2.64

1996 51 2,120,312 2.41

1997 60 2,171,450 2.76

1998 42 2,211,897 1.90

1999 53 2,314,868 2.29

2000 48 2,445,516 1.96

2001 47 2,541,024 1.85

2002 42 2,628,832 1.60

2003 48 2,691,436 1.78

2004 39 2,701,430 1.44
Mean 1997.50 51.64 2,269,666 2.3398