advanced web statistics life time Traffic Fatalities Rate age role
Traffic Fatalities Rate
Per Year of Age 1-75 By Gender and Role for Year 2004

Male Female
Driver Pass Pedest Bicycle Other Driver Pass Pedest Bicycle Other
1 .00 .74 1.11 .00 .00 .00 1.16 .77 .00 .00
2 .00 1.53 .76 .00 .00 .00 .79 .40 .00 .00
3 .00 2.28 1.90 .00 .00 .00 1.98 .00 .00 .00
4 .00 1.20 1.60 .00 .00 .00 1.26 .84 .00 .00
5 .00 1.61 1.61 .40 .00 .00 2.11 .00 .00 .00
6 .00 2.79 .40 .00 .00 .00 2.08 .42 .00 .00
7 .00 .39 1.16 .39 .00 .00 .41 .41 .00 .00
8 .00 2.23 .37 .37 .00 .00 1.17 .00 .00 .00
9 .00 1.09 .73 .73 .00 .00 2.30 .38 .00 .00
10 .00 .72 1.43 .36 .72 .00 2.27 .00 .00 .00
11 .00 .70 .00 .00 .00 .00 1.11 .37 .37 .00
12 .34 1.72 .34 .00 .34 .00 1.44 .36 .00 .00
13 .00 2.01 .67 .67 .00 .71 1.41 1.06 .00 .00
14 1.35 3.04 2.03 .68 .34 .36 4.62 1.42 .00 .00
15 1.05 5.27 .35 2.11 .35 .00 6.64 .00 .37 .00
16 4.32 9.72 .72 .72 .00 3.41 5.69 1.14 .38 .00
17 8.86 9.97 1.11 .37 .00 3.90 7.03 .78 .00 .00
18 17.96 11.73 1.47 .00 .00 11.27 7.77 .00 .00 .00
19 19.43 12.23 1.44 .00 .36 6.61 3.89 .78 .00 .00
20 18.43 6.14 2.53 1.08 .00 6.76 6.76 1.99 .00 .00
21 22.32 6.73 2.13 .35 .00 5.56 7.15 .00 .00 .00
22 21.19 6.82 1.80 .36 .00 4.85 2.43 .81 .00 .00
23 18.94 2.60 3.34 .74 .00 6.60 3.71 1.24 .41 .00
24 15.39 4.88 2.63 .00 .00 6.70 2.09 .00 .00 .00
25 15.93 5.05 3.50 .00 .00 5.61 2.16 .43 .00 .43
26 18.95 4.74 1.58 .39 .00 4.31 3.45 .86 .00 .00
27 18.69 5.84 1.95 .00 .00 7.15 3.78 .84 .00 .00
28 9.63 4.62 .39 1.54 .00 2.06 1.65 .41 .00 .00
29 13.84 1.87 3.37 .37 .00 3.98 1.59 .80 .00 .00
30 15.99 2.66 2.66 .38 .00 2.41 2.01 .40 .00 .00
31 11.14 2.23 2.60 .37 .00 3.14 .78 1.57 .00 .00
32 9.76 3.25 2.89 .36 .00 4.18 1.14 1.52 .00 .00
33 14.05 1.03 1.71 .00 .00 3.24 1.08 1.08 .00 .00
34 10.46 .98 3.27 .33 .00 2.42 1.73 .69 .35 .00
35 10.00 3.45 2.07 .00 .00 2.17 2.54 .72 .00 .00
36 12.40 1.06 1.77 1.06 .00 4.09 .74 1.49 .37 .00
37 11.16 .72 2.16 .72 .00 5.26 1.50 1.50 .00 .00
38 11.38 2.13 2.49 .71 .00 2.23 .74 .74 .00 .00
39 10.10 .67 1.35 .34 .00 2.80 3.15 1.75 .00 .00
40 11.55 2.38 2.38 .34 .00 3.48 1.39 .00 .00 .00
41 10.66 1.72 3.44 .69 .00 2.11 1.41 .70 .00 .00
42 10.37 2.07 .69 1.38 .00 3.19 4.60 1.42 .00 .00
43 8.71 .70 3.14 1.39 .00 2.83 2.83 2.12 .00 .35
44 11.24 2.38 3.07 .68 .00 2.79 1.74 .35 .00 .00
45 11.27 1.45 2.91 1.09 .00 1.47 2.57 .37 .37 .00
46 10.31 .74 3.68 .74 .00 3.70 2.59 1.85 .00 .00
47 14.83 1.90 2.66 1.14 .00 4.90 3.01 .75 .00 .00
48 8.63 .39 3.14 .39 .00 3.86 1.54 .77 .00 .00
49 13.31 .78 3.52 .78 .00 1.93 3.09 1.93 .00 .00
50 12.93 2.09 4.59 .00 .42 4.46 .41 2.03 .00 .00
51 10.86 .87 3.48 .43 .00 4.60 1.25 1.25 .00 .00
52 8.17 .45 2.72 .91 .00 4.79 3.05 .87 .00 .00
53 9.83 1.40 3.74 .00 .00 2.68 1.79 2.24 .45 .00
54 9.70 1.39 5.08 .46 .46 5.76 .89 .89 .44 .00
55 8.85 1.97 1.97 .49 .00 2.33 1.86 .93 .00 .00
56 7.98 1.50 3.49 1.50 .00 2.83 .94 1.89 .00 .00
57 7.60 1.01 3.04 1.01 .00 3.36 .48 1.44 .48 .00
58 8.41 .60 2.40 1.80 .00 2.83 1.70 3.96 .00 .00
59 6.41 2.56 3.85 1.92 .00 1.80 .60 .60 .00 .00
60 15.99 2.00 5.33 1.33 .00 1.86 2.48 3.11 .00 .00
61 15.07 2.05 2.74 .00 .00 3.78 1.26 2.52 .00 .00
62 10.55 .75 3.77 .75 .00 2.76 1.38 1.38 .69 .00
63 4.89 1.63 1.63 .81 .00 1.49 2.23 2.98 .00 .00
64 7.55 .84 4.20 .84 .00 2.29 3.05 .00 .00 .00
65 12.39 .00 2.66 .00 .00 4.01 4.01 4.81 .00 .00
66 11.10 .92 2.77 1.85 .00 1.66 3.32 2.49 .00 .00
67 6.89 .98 .98 .98 .00 3.48 1.74 3.48 .00 .00
68 10.29 2.06 1.03 .00 .00 6.27 4.48 1.79 .00 .00
69 3.13 3.13 4.17 .00 .00 3.60 1.80 .00 .00 .00
70 10.15 2.26 4.51 .00 .00 1.92 1.92 2.88 .00 .00
71 3.51 .00 5.84 2.34 .00 .98 2.94 .00 .00 .00
72 8.40 1.20 2.40 2.40 .00 3.02 3.02 2.01 .00 .00
73 6.07 1.21 10.92 1.21 .00 2.00 4.99 4.00 .00 .00
74 8.65 4.94 2.47 1.24 .00 2.99 2.99 1.99 .00 .00
75 9.33 1.33 5.33 .00 .00 5.26 3.15 7.36 .00 .00

Traffic Fatalities Total Rate Per Year of Age 1-75 By Gender and Role for Year 2004

Male Female Table Total
Driver Pass Pedest Bicycle Other Driver Pass Pedest Bicycle Other Driver Pass Pedest Bicycle Other
Table Total 688.60 192.12 189.10 46.83 2.99 224.85 187.84 95.13 4.68 .79 913.45 379.96 284.23 51.51 3.77