California Traffic Deaths 2005
Number and Percent by Gender

Age
Gender Table Total
Male Female
Count Row % Count Row % Count Row %
victim age 0 5 45% 6 55% 11 100%
1 6 40% 9 60% 15 100%
2 7 70% 3 30% 10 100%
3 9 75% 3 25% 12 100%
4 10 59% 7 41% 17 100%
5 3 30% 7 70% 10 100%
6 5 42% 7 58% 12 100%
7 8 53% 7 47% 15 100%
8 9 45% 11 55% 20 100%
9 8 50% 8 50% 16 100%
10 11 73% 4 27% 15 100%
11 9 64% 5 36% 14 100%
12 8 73% 3 27% 11 100%
13 14 67% 7 33% 21 100%
14 19 63% 11 37% 30 100%
15 16 48% 17 52% 33 100%
16 39 61% 25 39% 64 100%
17 45 52% 42 48% 87 100%
18 83 63% 48 37% 132 100%
19 101 69% 45 31% 146 100%
20 96 77% 28 23% 125 100%
21 107 79% 29 21% 137 100%
22 89 70% 39 30% 129 100%
23 105 81% 24 19% 130 100%
24 60 76% 19 24% 79 100%
25 85 88% 12 12% 97 100%
26 63 74% 22 26% 85 100%
27 66 80% 16 20% 83 100%
28 49 75% 16 25% 65 100%
29 52 74% 18 26% 70 100%
30 51 75% 17 25% 69 100%
31 51 75% 17 25% 68 100%
32 38 73% 14 27% 53 100%
33 52 87% 8 13% 60 100%
34 41 76% 13 24% 54 100%
35 53 82% 12 18% 65 100%
36 43 67% 21 33% 65 100%
37 49 72% 19 28% 68 100%
38 50 78% 14 22% 64 100%
39 45 67% 22 33% 68 100%
40 55 71% 23 29% 79 100%
41 50 71% 20 29% 70 100%
42 50 68% 23 32% 73 100%
43 47 77% 14 23% 61 100%
44 50 82% 11 18% 61 100%
45 49 75% 16 25% 66 100%
46 38 70% 16 30% 54 100%
47 50 65% 27 35% 77 100%
48 51 70% 22 30% 73 100%
49 36 63% 21 37% 57 100%
50 51 85% 9 15% 60 100%
51 33 61% 21 39% 54 100%
52 35 74% 12 26% 47 100%
53 41 63% 24 37% 65 100%
54 33 87% 5 13% 39 100%
55 46 66% 24 34% 70 100%
56 28 51% 27 49% 55 100%
57 32 73% 12 27% 44 100%
58 21 55% 17 45% 38 100%
59 28 70% 12 30% 40 100%
60 18 55% 15 45% 33 100%
61 21 70% 9 30% 30 100%
62 23 74% 8 26% 31 100%
63 15 52% 14 48% 29 100%
64 29 83% 6 17% 37 100%
65 18 75% 6 25% 25 100%
66 10 48% 11 52% 21 100%
67 16 57% 12 43% 28 100%
68 13 57% 10 43% 23 100%
69 10 67% 5 33% 15 100%
70 19 79% 5 21% 24 100%
71 7 37% 12 63% 19 100%
72 13 54% 11 46% 24 100%
73 19 73% 7 27% 26 100%
74 18 60% 12 40% 30 100%
75 12 50% 12 50% 24 100%
76 21 75% 7 25% 28 100%
77 4 22% 14 78% 19 100%
78 9 39% 14 61% 23 100%
79 15 75% 5 25% 20 100%
80 18 62% 11 38% 29 100%
81 13 54% 11 46% 24 100%
82 10 43% 13 57% 24 100%
83 13 50% 13 50% 26 100%
84 12 55% 10 45% 22 100%
85 6 55% 5 45% 11 100%
86 12 71% 5 29% 18 100%
87 8 62% 5 38% 13 100%
88 8 67% 4 33% 12 100%
89 4 80% 1 20% 5 100%
90 4 57% 3 43% 7 100%
91

2 100% 2 100%
92 1 50% 1 50% 2 100%
93 2 50% 2 50% 4 100%
94 3 100%

3 100%
95

1 100% 1 100%
96 1 100%

1 100%
Table Total 2909 69% 1293 31% 4221 100%

*Total numbers may vary as some variables having missing values.