California Traffic Alcohol  Fatalities 1991 - 2004 by Age and Sex - Rates per 100,000
SEX Age Collision Year Deaths Population RATE
Male 0-15
1991 110 3,831,748 2.87

1992 108 3,990,475 2.71

1993 76 4,080,840 1.86

1994 86 4,144,180 2.08

1995 51 4,178,346 1.22

1996 54 4,196,719 1.29

1997 46 4,225,800 1.09

1998 51 4,228,230 1.21

1999 52 4,236,902 1.23

2000 51 4,242,551 1.20

2001 30 4,281,390 .70

2002 29 4,311,383 .67

2003 30 4,350,216 .69

2004 26 4,354,011 .60
Mean 1997.50 57.14 4,189,485.07 1.3862
16-20
1991 209 1,142,649 18.29

1992 184 1,112,172 16.54

1993 140 1,106,405 12.65

1994 127 1,114,014 11.40

1995 110 1,134,849 9.69

1996 98 1,163,345 8.42

1997 96 1,206,086 7.96

1998 109 1,240,584 8.79

1999 113 1,271,583 8.89

2000 132 1,286,325 10.26

2001 117 1,310,879 8.93

2002 157 1,332,277 11.78

2003 122 1,352,749 9.02

2004 120 1,376,148 8.72
Mean 1997.50 131.00 1,225,004.64 10.8106
21-25
1991 349 1,368,212 25.51

1992 280 1,364,212 20.52

1993 240 1,339,030 17.92

1994 205 1,306,487 15.69

1995 198 1,267,688 15.62

1996 153 1,230,896 12.43

1997 117 1,217,855 9.61

1998 142 1,225,712 11.59

1999 138 1,236,004 11.17

2000 156 1,251,007 12.47

2001 173 1,268,633 13.64

2002 191 1,287,916 14.83

2003 211 1,313,507 16.06

2004 197 1,353,821 14.55
Mean 1997.50 196.43 1,287,927.14 15.1146
26-30
1991 235 1,477,582 15.90

1992 202 1,454,102 13.89

1993 153 1,423,396 10.75

1994 172 1,389,070 12.38

1995 130 1,361,703 9.55

1996 118 1,354,834 8.71

1997 122 1,365,828 8.93

1998 90 1,369,816 6.57

1999 117 1,370,056 8.54

2000 108 1,349,988 8.00

2001 134 1,333,422 10.05

2002 133 1,314,584 10.12

2003 141 1,298,833 10.86

2004 164 1,299,884 12.62
Mean 1997.50 144.21 1,368,792.71 10.4904
31-40
1991 352 2,677,411 13.15

1992 303 2,736,498 11.07

1993 296 2,763,726 10.71

1994 254 2,776,180 9.15

1995 227 2,779,835 8.17

1996 206 2,781,026 7.41

1997 174 2,792,556 6.23

1998 168 2,792,311 6.02

1999 200 2,799,245 7.14

2000 197 2,816,588 6.99

2001 210 2,854,489 7.36

2002 208 2,877,314 7.23

2003 213 2,879,319 7.40

2004 221 2,866,704 7.71
Mean 1997.50 230.64 2,799,514.43 8.2665
41-50
1991 198 1,848,051 10.71

1992 160 1,930,382 8.29

1993 151 1,989,899 7.59

1994 145 2,042,291 7.10

1995 141 2,095,141 6.73

1996 155 2,165,246 7.16

1997 129 2,249,127 5.74

1998 133 2,294,805 5.80

1999 156 2,359,672 6.61

2000 171 2,439,613 7.01

2001 162 2,518,879 6.43

2002 197 2,594,492 7.59

2003 201 2,671,501 7.52

2004 215 2,720,743 7.90
Mean 1997.50 165.29 2,279,988.71 7.2987
51-60
1991 83 1,152,519 7.20

1992 81 1,173,566 6.90

1993 75 1,192,608 6.29

1994 99 1,225,831 8.08

1995 87 1,258,547 6.91

1996 80 1,293,525 6.18

1997 82 1,341,494 6.11

1998 66 1,422,491 4.64

1999 77 1,510,737 5.10

2000 87 1,616,782 5.38

2001 105 1,711,641 6.13

2002 98 1,799,247 5.45

2003 102 1,886,020 5.41

2004 99 1,954,705 5.06
Mean 1997.50 87.21 1,467,122.36 6.0607
61-70
1991 52 942,003 5.52

1992 60 943,069 6.36

1993 50 929,232 5.38

1994 44 919,260 4.79

1995 37 907,126 4.08

1996 44 904,947 4.86

1997 32 911,601 3.51

1998 30 919,054 3.26

1999 39 940,742 4.15

2000 28 976,685 2.87

2001 42 1,006,270 4.17

2002 47 1,039,560 4.52

2003 57 1,083,079 5.26

2004 40 1,125,165 3.56
Mean 1997.50 43.00 967,699.50 4.4493
71+
1991 33 735,361 4.49

1992 34 767,910 4.43

1993 37 790,929 4.68

1994 32 811,205 3.94

1995 37 827,181 4.47

1996 23 842,464 2.73

1997 41 860,692 4.76

1998 28 874,248 3.20

1999 32 917,871 3.49

2000 38 982,555 3.87

2001 30 1,028,255 2.92

2002 34 1,071,039 3.17

2003 32 1,103,195 2.90

2004 26 1,110,473 2.34
Mean 1997.50 32.64 908,812.71 3.6711
Female 0-15
1991 46 3,643,075 1.26

1992 44 3,786,481 1.16

1993 39 3,865,119 1.01

1994 38 3,922,506 .97

1995 37 3,955,769 .94

1996 29 3,976,809 .73

1997 19 4,008,125 .47

1998 20 4,014,899 .50

1999 19 4,029,406 .47

2000 21 4,041,178 .52

2001 21 4,079,008 .51

2002 10 4,108,726 .24

2003 20 4,147,304 .48

2004 20 4,153,019 .48
Mean 1997.50 27.36 3,980,816.00 .6966
16-20
1991 60 1,031,646 5.82

1992 54 1,023,164 5.28

1993 31 1,030,162 3.01

1994 42 1,038,809 4.04

1995 43 1,054,129 4.08

1996 37 1,071,718 3.45

1997 40 1,102,066 3.63

1998 41 1127455 3.64

1999 35 1,155,926 3.03

2000 31 1,180,267 2.63

2001 40 1,207,057 3.31

2002 41 1,230,667 3.33

2003 41 1,256,413 3.26

2004 56 1,285,881 4.35
Mean 1997.50 42.29 1,128,240.00 3.7758
21-25
1991 63 1,199,753 5.25

1992 54 1,205,296 4.48

1993 48 1,194,905 4.02

1994 28 1,182,795 2.37

1995 34 1,162,592 2.92

1996 45 1,141,632 3.94

1997 33 1,134,688 2.91

1998 31 1,142,186 2.71

1999 24 1,144,353 2.10

2000 26 1,147,103 2.27

2001 44 1,155,420 3.81

2002 46 1,165,060 3.95

2003 48 1,178,965 4.07

2004 41 1,211,844 3.38
Mean 1997.50 40.36 1,169,042.29 3.4414
26-30
1991 58 1,364,538 4.25

1992 48 1,338,013 3.59

1993 50 1,308,478 3.82

1994 37 1,273,566 2.91

1995 32 1,247,720 2.56

1996 35 1,245,722 2.81

1997 31 1,267,989 2.44

1998 25 1,282,572 1.95

1999 26 1,288,082 2.02

2000 20 1,269,995 1.57

2001 33 1,256,959 2.63

2002 30 1,236,307 2.43

2003 23 1,216,165 1.89

2004 32 1,212,510 2.64
Mean 1997.50 34.29 1,272,044.00 2.6792
31-40
1991 90 2,602,490 3.46

1992 83 2,654,156 3.13

1993 77 2,673,953 2.88

1994 71 2,682,106 2.65

1995 75 2,682,774 2.80

1996 58 2,680,764 2.16

1997 51 2,687,481 1.90

1998 54 2,685,699 2.01

1999 50 2,689,219 1.86

2000 65 2,699,816 2.41

2001 68 2,731,845 2.49

2002 48 2,749,950 1.75

2003 50 2,749,475 1.82

2004 51 2,737,935 1.86
Mean 1997.50 63.64 2,693,404.50 2.3687
41-50
1991 46 1,875,718 2.45

1992 60 1,960,124 3.06

1993 40 2.021.604 1.98

1994 48 2.076.147 2.31

1995 50 2.131.828 2.35

1996 48 2.202.057 2.18

1997 30 2.287.334 1.31

1998 39 2.334.799 1.67

1999 35 2.394.718 1.46

2000 55 2.465.168 2.23

2001 49 2.534.311 1.93

2002 55 2.600.922 2.11

2003 53 2.665.598 1.99

2004 53 2.709.415 1.96
Mean 1997.50 47.21 2.304.267,36 2.0712
51-60
1991 25 1.217.657 2.05

1992 34 1.241.252 2.74

1993 24 1.262.960 1.90

1994 19 1.299.454 1.46

1995 24 1.333.696 1.80

1996 22 1.370.598 1.61

1997 19 1.420.422 1.34

1998 22 1.504.464 1.46

1999 26 1.594.229 1.63

2000 21 1.704.886 1.23

2001 22 1.802.522 1.22

2002 23 1.894.435 1.21

2003 27 1.984.170 1.36

2004 32 2.057.306 1.56
Mean 1997.50 24.29 1.549.146,50 1.6123
61-70
1991 18 1129096 1.59

1992 15 1,124,844 1.33

1993 14 1,103,782 1.27

1994 19 1,087,487 1.75

1995 12 1,068,648 1.12

1996 21 1,059,125 1.98

1997 19 1,060,739 1.79

1998 9 1,064,746 .85

1999 10 1,081,005 .93

2000 15 1,109,730 1.35

2001 9 1,135,991 .79

2002 13 1,167,135 1.11

2003 15 1,210,217 1.24

2004 15 1,255,890 1.19
Mean 1997.50 14.57 1,118,459.64 1.3073
71+
1991 23 1,144,019 2.01

1992 22 1,181,271 1.86

1993 27 1,206,684 2.24

1994 20 1,231,202 1.62

1995 17 1,252,791 1.36

1996 27 1,277,848 2.11

1997 18 1,310,758 1.37

1998 14 1,337,649 1.05

1999 19 1,396,997 1.36

2000 9 1,462,961 .62

2001 16 1,512,769 1.06

2002 8 1,557,793 .51

2003 16 1,588,241 1.01

2004 13 1,590,957 .82
Mean 1997.50 17.79 1,360,852.86 1.3568