| MotorCycle
Deaths 2002-2006 |
|
+
Motorcycles are at fault 72% of the time they are involved
in a fatal crash. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Page | Top | County Data |
2005
Data |
| COUNTY SIZE | ALL
DEATHS |
DRIVER | PASSENGER | PEDESTRIAN | BICYCLE | MOTORCYCLE* | |||||||
| Deaths | Rate | Deaths | Rate | Deaths | Rate | Deaths | Rate | Deaths | Rate | Deaths | Rate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| County Size | 1 Million + | 2460 | 9.49 | 1243 | 4.80 | 596 | 2.30 | 526 | 2.03 | 92 | .35 | 253 | .98 |
| 100,000 - 1,000,000 | 1574 | 15.36 | 851 | 8.30 | 475 | 4.64 | 206 | 2.01 | 38 | .37 | 132 | 1.29 | |
| Under 100,000 | 270 | 32.26 | 181 | 21.63 | 72 | 8.60 | 16 | 1.91 | 1 | .12 | 34 | 4.06 | |
| Table Total | 4304 | 11.63 | 2275 | 6.14 | 1143 | 3.08 | 748 | 2.02 | 131 | .35 | 419 | 6.33 | |
| COUNTY | DRIVER |
PASSENGER |
PEDESTRIAN |
BICYCLE |
MOTORCYCLE |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deaths |
Rate
|
Deaths | Rate
|
Deaths | Rate | Deaths | Rate | Deaths | Rate | |
| Alameda | 49 | 3.3 | 28 | 1.9 | 23 | 1.5 | 2 | .1 | 7 | .5 |
| Contra Costa | 47 | 4.6 | 17 | 1.7 | 11 | 1.1 | 1 | .1 | 17 | 1.7 |
| Los Angeles | 365 | 3.6 | 147 | 1.4 | 204 | 2.0 | 26 | .3 | 75 | .7 |
| Orange | 96 | 3.1 | 45 | 1.5 | 53 | 1.7 | 11 | .4 | 29 | .9 |
| Riverside | 167 | 8.6 | 101 | 5.2 | 48 | 2.5 | 17 | .9 | 25 | 1.3 |
| Sacramento | 81 | 5.9 | 32 | 2.3 | 40 | 2.9 | 7 | .5 | 18 | 1.3 |
| San Bernardino | 216 | 10.9 | 141 | 7.1 | 54 | 2.7 | 14 | .7 | 33 | 1.7 |
| San Diego | 173 | 5.7 | 65 | 2.1 | 60 | 2.0 | 10 | .3 | 40 | 1.3 |
| Santa Clara | 49 | 2.8 | 20 | 1.1 | 33 | 1.9 | 4 | .2 | 9 | .5 |
| COUNTY |
DRIVER |
PASSENGER |
PEDESTRIAN |
BICYCLE |
MOTORCYCLE |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deaths | Rate
|
Deaths | Rate
|
Deaths | Rate
|
Deaths | Rate
|
Deaths | Rate
|
|
| Butte | 21 | 9.7 | 11 | 5.1 | 3 | 1.4 | 2 | .9 | 4 | 1.8 |
| El Dorado | 14 | 8.0 | 6 | 3.4 | 2 | 1.1 | 1 | .6 | 3 | 1.7 |
| Fresno | 84 | 9.4 | 55 | 6.2 | 22 | 2.5 | 4 | .4 | 10 | 1.1 |
| Humboldt | 16 | 12.1 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0 | .0 | 4 | 3.0 |
| Imperial | 22 | 13.4 | 20 | 12.2 | 4 | 2.4 | 0 | .0 | 2 | 1.2 |
| Kern | 89 | 11.6 | 63 | 8.2 | 20 | 2.6 | 4 | .5 | 9 | 1.2 |
| Kings | 21 | 14.3 | 23 | 15.7 | 3 | 2.0 | 0 | .0 | 3 | 2.0 |
| Madera | 20 | 14.0 | 12 | 8.4 | 6 | 4.2 | 0 | .0 | 1 | .7 |
| Marin | 5 | 2.0 | 2 | .8 | 2 | .8 | 0 | .0 | 0 | .0 |
| Merced | 32 | 13.1 | 23 | 9.4 | 11 | 4.5 | 2 | .8 | 3 | 1.2 |
| Monterey | 30 | 7.1 | 17 | 4.0 | 6 | 1.4 | 1 | .2 | 2 | .5 |
| Napa | 15 | 11.2 | 5 | 3.7 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 4 | 3.0 |
| Nevada | 10 | 10.0 | 6 | 6.0 | 2 | 2.0 | 0 | .0 | 1 | 1.0 |
| Placer | 33 | 10.5 | 9 | 2.9 | 5 | 1.6 | 0 | .0 | 6 | 1.9 |
| San Francisco | 11 | 1.4 | 5 | .6 | 16 | 2.0 | 2 | .3 | 3 | .4 |
| San Joaquin | 76 | 11.4 | 24 | 3.6 | 22 | 3.3 | 1 | .2 | 9 | 1.4 |
| San Luis Obispo | 33 | 12.6 | 19 | 7.2 | 1 | .4 | 1 | .4 | 7 | 2.7 |
| San Mateo | 19 | 2.6 | 12 | 1.7 | 5 | .7 | 3 | .4 | 5 | .7 |
| Santa Barbara | 36 | 8.6 | 19 | 4.5 | 14 | 3.3 | 2 | .5 | 11 | 2.6 |
| Santa Cruz | 14 | 5.4 | 3 | 1.2 | 5 | 1.9 | 1 | .4 | 3 | 1.2 |
| Shasta | 19 | 10.5 | 15 | 8.3 | 3 | 1.7 | 0 | .0 | 3 | 1.7 |
| Solano | 31 | 7.3 | 11 | 2.6 | 6 | 1.4 | 1 | .2 | 11 | 2.6 |
| Sonoma | 36 | 7.5 | 17 | 3.6 | 7 | 1.5 | 2 | .4 | 5 | 1.0 |
| Stanislaus | 58 | 11.4 | 23 | 4.5 | 12 | 2.3 | 2 | .4 | 7 | 1.4 |
| Tulare | 56 | 13.4 | 47 | 11.3 | 11 | 2.6 | 2 | .5 | 4 | 1.0 |
| Ventura | 41 | 5.0 | 16 | 2.0 | 10 | 1.2 | 4 | .5 | 11 | 1.3 |
| Yolo | 9 | 4.8 | 10 | 5.3 | 4 | 2.1 | 1 | .5 | 1 | .5 |
| COUNTY | DRIVER |
PASSENGER |
PEDESTRIAN |
BICYCLE |
MOTORCYCLE |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deaths | Rate
|
Deaths | Rate
|
Deaths | Rate
|
Deaths | Rate
|
Deaths | Rate
|
|
| Alpine | 1 | 80.5 | 1 | 80.5 | 0 | .0 | 0 | .0 | 1 | 80.5 |
| Amador | 12 | 31.4 | 6 | 15.7 | 0 | .0 | 0 | .0 | 3 | 7.8 |
| Calaveras | 7 | 15.3 | 3 | 6.6 | 1 | 2.2 | 0 | .0 | 4 | 8.8 |
| Colusa | 5 | 23.5 | 5 | 23.5 | 0 | .0 | 0 | .0 | 0 | .0 |
| Del Norte | 6 | 20.4 | 2 | 6.8 | 2 | 6.8 | 0 | .0 | 1 | 3.4 |
| Glenn | 5 | 17.5 | 2 | 7.0 | 0 | .0 | 0 | .0 | 0 | .0 |
| Inyo | 7 | 37.6 | 4 | 21.5 | 0 | .0 | 0 | .0 | 2 | 10.8 |
| Lake | 9 | 14.0 | 2 | 3.1 | 2 | 3.1 | 0 | .0 | 0 | .0 |
| Lassen | 8 | 22.4 | 6 | 16.8 | 0 | .0 | 0 | .0 | 1 | 2.8 |
| Mariposa | 5 | 27.4 | 0 | .0 | 0 | .0 | 0 | .0 | 2 | 10.9 |
| Mendocino | 22 | 24.3 | 11 | 12.2 | 4 | 4.4 | 0 | .0 | 1 | 1.1 |
| Modoc | 1 | 10.2 | 0 | .0 | 0 | .0 | 0 | .0 | 0 | .0 |
| Mono | 3 | 22.2 | 1 | 7.4 | 0 | .0 | 0 | .0 | 0 | .0 |
| Plumas | 11 | 51.0 | 2 | 9.3 | 0 | .0 | 0 | .0 | 3 | 13.9 |
| San Benito | 9 | 15.6 | 3 | 5.2 | 0 | .0 | 0 | .0 | 3 | 5.2 |
| Sierra | 5 | 142.3 | 0 | .0 | 0 | .0 | 0 | .0 | 3 | 85.4 |
| Siskiyou | 4 | 8.6 | 3 | 6.5 | 1 | 2.2 | 0 | .0 | 0 | .0 |
| Sutter | 17 | 18.8 | 4 | 4.4 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 2 | 2.2 |
| Tehama | 9 | 14.7 | 2 | 3.3 | 2 | 3.3 | 0 | .0 | 1 | 1.6 |
| Trinity | 7 | 49.9 | 1 | 7.1 | 0 | .0 | 0 | .0 | 2 | 14.3 |
| Tuolumne | 17 | 29.2 | 7 | 12.0 | 1 | 1.7 | 0 | .0 | 3 | 5.2 |
| Yuba | 11 | 16.0 | 7 | 10.2 | 2 | 2.9 | 0 | .0 | 2 | 2.9 |